| 長崎県 |
| 打ち上げ数を人出で割った独り占め度(一人当たりの花火打ち上げ数)です。 自分だけの花火大会気分が味わえるかも!? |
独り占め度=打ち上げ数/人出
| 打ち上げ日 | 地域名 | 大会名 | 大会規模 |
|---|---|---|---|
| 7月26日 〜 7月27日 | 長崎市 | ながさきみなとまつり花火大会 | |
| 8月9日 | 平戸市 | 平戸南風夜風人まつり「夏の陣」平戸納涼花火大会 | |
| 8月17日 | 平戸市 | 08たびら夏祭り花火大会 | |
| 8月24日 | 西彼杵郡長与町 | 長与川まつり | |
| 8月27日 | 島原市 | 第16回島原温泉ガマダス花火大会 |
|
| 長崎県 |
| 打ち上げ数を人出で割った独り占め度(一人当たりの花火打ち上げ数)です。 自分だけの花火大会気分が味わえるかも!? |
独り占め度=打ち上げ数/人出
| 打ち上げ日 | 地域名 | 大会名 | 大会規模 |
|---|---|---|---|
| 7月26日 〜 7月27日 | 長崎市 | ながさきみなとまつり花火大会 | |
| 8月9日 | 平戸市 | 平戸南風夜風人まつり「夏の陣」平戸納涼花火大会 | |
| 8月17日 | 平戸市 | 08たびら夏祭り花火大会 | |
| 8月24日 | 西彼杵郡長与町 | 長与川まつり | |
| 8月27日 | 島原市 | 第16回島原温泉ガマダス花火大会 |












